| 型号 | 标称输入电压(VDC) | 标称输出电压(V) | 输出功率(W) | |
| 额定值 | 输入电压 | 0-150V | 0-600V | 0-1200V |
| 输入电流 | 0~210A | 0-150A | 0-90A | |
| 输入功率 | 0~2000w | 0-2000w | 0-2000w | |
| 恒压模式 | 量程 | 0.1-150V | 0.1-600V | 0.1-1200V |
| 分辨率 | 10mV | 10mV | 100mV | |
| 精度 | ±(0.005%+0.005%FS) | ±(0.005%+0.005%FS) | ±(0.005%+0.005%FS) | |
| 恒流模式 | 量程 | 0.1-210A | 0.1-150A | 0.1-90A |
| 分辨率 | 10mA | 10mA | 10mA | |
| 精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | |
| 恒阻模式 | 量程 | 0.01Ω-330Ω | 0.04Ω-1.98KΩ | 0.2Ω-6.6KΩ |
| 分辨率 | 16bit | 16bit | 16bit | |
| 精度 | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | |
| 恒功率模式 | 量程 | 2KW | 2KW | 2KW |
| 分辨率 | 100mW | 100mW | 100mW | |
| 精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ±(0.2%+0.2%FS) | ±(0.2%+0.2%FS) | |

